| Jadwal Rilis | 16 April 2026 |
| Definisi | jumlah penduduk di Kabupaten Natuna yang dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan serta jenis kelamin laki-laki dan perempuan |
| Interpretasi | menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin, sehingga menggambarkan kondisi pendidikan masyarakat serta persebaran tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan di Kabupaten Natuna |
| Metode Perhitungan | data diperoleh dari rekap administrasi kependudukan Dukcapil, kemudian penduduk dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin, lalu dijumlahkan untuk memperoleh total pada setiap kategori pendidikan bagi laki-laki dan perempuan di Kabupaten Natuna |
| Sektor Kegiatan | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Produsen Data | disdukcapil@natunakab.go.id |
| Update data | 28 April 2026 15:30 WIB |
| Di akses | 7 kali |
