| Jadwal Rilis | 13 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan terakhir dan jenis kelamin pada masing-masing kecamatan dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan terakhir dan jenis kelamin di setiap kecamatan. |
| Metode Perhitungan | ∑Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin |
| Sektor Kegiatan | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Produsen Data | disdukcapil@natunakab.go.id |
| Update data | 29 Juni 2026 10:43 WIB |
| Di akses | 767 kali |
