| Jadwal Rilis | 07 April 2026 |
| Definisi | jumlah penduduk di Kabupaten Natuna yang dikelompokkan berdasarkan status perkawinan (belum kawin, kawin, cerai hidup, cerai mati) serta jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dalam periode per semester |
| Interpretasi | menunjukkan struktur penduduk berdasarkan status perkawinan dan jenis kelamin, sehingga menggambarkan kondisi sosial serta komposisi rumah tangga masyarakat dalam periode enam bulanan |
| Metode Perhitungan | data diperoleh dari rekap administrasi kependudukan Dukcapil, kemudian dikelompokkan berdasarkan status perkawinan dan jenis kelamin, lalu dijumlahkan per kategori pada setiap semester (Semester I dan Semester II) |
| Sektor Kegiatan | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Produsen Data | disdukcapil@natunakab.go.id |
| Update data | 30 April 2026 10:09 WIB |
| Di akses | 4.329 kali |
