| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah penduduk penyandang disabilitas di setiap kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | Menunjukkan sebaran dan jumlah penduduk penyandang disabilitas pada masing-masing kecamatan sebagai dasar perencanaan layanan sosial dan perlindungan sosial |
| Metode Perhitungan | Menghitung total penduduk penyandang disabilitas berdasarkan hasil pendataan Dinas Sosial atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diklasifikasikan per kecamatan pada periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Produsen Data | disdukcapil@natunakab.go.id |
| Update data | 30 April 2026 10:51 WIB |
| Di akses | 729 kali |
