| Jadwal Rilis | 13 Mei 2026 |
| Definisi | jumlah penduduk penyandang cacat/disabilitas di Kabupaten Natuna yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan |
| Interpretasi | menunjukkan jumlah penduduk penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin, sehingga menggambarkan kondisi penduduk berkebutuhan khusus serta distribusinya di Kabupaten Natuna |
| Metode Perhitungan | data diperoleh dari rekap administrasi kependudukan Dukcapil, kemudian penduduk penyandang disabilitas dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, lalu dijumlahkan untuk memperoleh total laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas di Kabupaten Natuna |
| Sektor Kegiatan | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Produsen Data | disdukcapil@natunakab.go.id |
| Update data | 28 April 2026 15:02 WIB |
| Di akses | 4.206 kali |
