| Jadwal Rilis | 12 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah penduduk penyandang cacat/disabilitas berdasarkan jenis kelamin pada masing-masing kecamatan dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah penduduk penyandang cacat/disabilitas berdasarkan jenis kelamin di setiap kecamatan. |
| Metode Perhitungan | ∑Penyandang Disabilitas |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Produsen Data | disdukcapil@natunakab.go.id |
| Update data | 28 April 2026 14:50 WIB |
| Di akses | 293 kali |
