| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah perizinan berusaha berbasis risiko yang telah diterbitkan di Kabupaten Natuna sesuai ketentuan OSS dan persyaratan dasar perizinan |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat aktivitas perizinan berusaha di daerah serta kemudahan berusaha yang diberikan pemerintah melalui sistem perizinan berbasis risiko. |
| Metode Perhitungan | Menghitung total izin usaha berbasis risiko yang diterbitkan berdasarkan data OSS dan rekapitulasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada periode tertentu. |
| Sektor Kegiatan | - |
| Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Data | dpmptsp@natunakab.go.id |
| Update data | 12 Mei 2026 14:09 WIB |
| Di akses | 440 kali |
