| No | Kolom | Jumlah Perizinan Berbasis Risiko (Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha) (BUAH) |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 1 | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Darat | 2 |
| 2 | Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat UMK | 4 |
| 3 | Pernyataan Mandiri Skala Mikro Risiko Rendah | 5 |
| 4 | TOTAL | 11 |
| Jadwal Rilis | - |
| Definisi | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Sektor Kegiatan | - |
| Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Data | dpmptsp@natunakab.go.id |
| Update data | 12 Mei 2026 14:09 WIB |
| Di akses | 6 kali |
