| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah orang yang menggunakan transportasi kapal laut yang berangkat, tiba, atau transit melalui pelabuhan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat mobilitas masyarakat melalui transportasi laut serta intensitas aktivitas perhubungan antarpulau di daerah kepulauan |
| Metode Perhitungan | Menghitung total penumpang kapal berdasarkan data manifest penumpang dari pelabuhan, operator kapal, atau instansi terkait pada periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Kelautan dan Perikanan |
| Produsen Data | Dinas Perhubungan |
| Kontak Produsen Data | dishub@natunakab.go.id |
| Update data | 27 April 2026 10:29 WIB |
| Di akses | 363 kali |
