| No | Kolom | Jumlah Perizinan Berbasis Risiko (Persetujuan Lingkungan) (buah) |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 1 | Persetujuan SKKL | 0 |
| 2 | Persetujuan PKPLH | 62 |
| 3 | Persetujuan Lingkungan | 0 |
| 4 | SPPL | 424 |
| 5 | TOTAL | 486 |
| Jadwal Rilis | - |
| Definisi | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Sektor Kegiatan | - |
| Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Data | dpmptsp@natunakab.go.id |
| Update data | 12 Mei 2026 14:15 WIB |
| Di akses | 6 kali |
