| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah perizinan berusaha berbasis risiko yang diterbitkan di Kabupaten Natuna yang dikelompokkan berdasarkan sektor usaha |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat aktivitas perizinan usaha pada masing-masing sektor ekonomi serta gambaran sektor yang paling aktif dalam pengurusan izin berusaha. |
| Metode Perhitungan | Menghitung total perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan sektor usaha seperti pertanian, perikanan, perdagangan, industri, dan jasa melalui rekapitulasi data OSS dan DPMPTSP pada periode tertentu. |
| Sektor Kegiatan | - |
| Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Data | dpmptsp@natunakab.go.id |
| Update data | 11 Mei 2026 15:28 WIB |
| Di akses | 377 kali |
