| No | Kolom | Jumlah Perkembangan Pengguna Alat Kontrasepsi Kabupaten Natuna (ORANG) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| 1 | IUD | 472 | 418 | 332 | 586 | 544 | |
| 2 | MOW | 314 | 314 | 271 | 471 | 475 | |
| 3 | MOP | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | KONDOM | 297 | 297 | 111 | 321 | 309 | |
| 5 | IMPLANT | 1.352 | 1.352 | 1.167 | 1.437 | 1.335 | |
| 6 | SUNTIKAN | 5.293 | 5.293 | 4.353 | 4.725 | 4.976 | |
| 7 | PIL | 2.544 | 2.544 | 2.473 | 2.795 | 2.515 | |
| 8 | TOTAL | 10.277 | 10.223 | 8.711 | 10.337 | 10.156 | |
