| No | Kolom | Jumlah Perpustakaan Kabupaten Natuna (BUAH) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
| 1 | PERPUSTAKAAN UMUM KAB.NATUNA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| 2 | PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN | 29 | 29 | 29 | 30 | 7 | |||
| 3 | PERPUSTAKAAN SD/MI | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | |||
| 4 | PERPUSTAKAAN SMP/MTs | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | |||
| 5 | PERPUSTAKAAN SMA/SMK/MAN | 24 | 24 | 26 | 27 | 26 | |||
| 6 | TOTAL | 177 | 179 | 183 | 185 | 161 | |||
