| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang aktif sebagai lembaga kemasyarakatan di kelurahan Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat keberadaan dan aktivitas lembaga PKK dalam mendukung pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan |
| Metode Perhitungan | Menghitung total kelompok PKK yang aktif dan terdaftar di setiap kelurahan berdasarkan data pembinaan pemerintah daerah atau instansi terkait pada periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Kontak Produsen Data | dpmd@natunakab.go.id |
| Update data | 29 Juni 2026 09:52 WIB |
| Di akses | 1.781 kali |
