| No | Kolom | Jumlah PKK Lembaga Kemasyarakatan di Desa (KELOMPOK) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
| 1 | PKK AKTIF | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 2 | PKK Tidak aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | TOTAL | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Jadwal Rilis | - |
| Definisi | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Sektor Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Kontak Produsen Data | dpmd@natunakab.go.id |
| Update data | 28 April 2026 10:25 WIB |
| Di akses | 1.842 kali |
