| Jadwal Rilis | 13 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai lembaga kemasyarakatan desa di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah PKK yang terdapat di desa-desa Kabupaten Natuna. |
| Metode Perhitungan | ∑PKK di Desa |
| Sektor Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Kontak Produsen Data | dpmd@natunakab.go.id |
| Update data | 28 April 2026 10:25 WIB |
| Di akses | 1.870 kali |
