No Kecamatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Air Laut Perkecamatan Kabupaten Natuna (Ton)
2023 2022 2021
1 Bunguran Timur 47,81 278,99 52,87
2 Bunguran Barat 1.637,62 1.530,75 1.161,44
3 Serasan 66,63 196,38 239,1
4 Bunguran Timur laut 23,45 174,74 174,53
5 Bunguran Utara 72,40 433,57 460,84
6 Midai 0 0 0
7 Bunguran Batubi 0 83,63 59,23
8 Pulau Tiga 758,66 265,12 1.098,25
9 Bunguran Tengah 0 317,25 104,23
10 Subi 63,41 195,47 80,32
11 Serasan Timur 41,57 208,82 178,66
12 Bunguran Selatan 21,48 178,68 181,16
13 Pulau Laut 35,22 196,50 103,3
14 Pulau Tiga Barat 89,88 204,21 151,47
15 Suak Midai 0 0 0
16 Pulau Seluan 0 0 -
17 Pulau Panjang 5,04 0 -
18 TOTAL 2.863,17 4.264,11 4.045,4
Jadwal Rilis 04 Maret 2026
Definisi Data jumlah hasil produksi perikanan budidaya air laut pada setiap kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu
Interpretasi Menunjukkan tingkat produksi perikanan budidaya air laut pada masing-masing kecamatan sebagai bagian dari kegiatan usaha budidaya perikanan daerah.
Metode Perhitungan Menghitung total hasil produksi perikanan budidaya air laut pada setiap kecamatan berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan pembudidaya dalam periode tert
Sektor Kegiatan Kelautan dan Perikanan
Produsen Data Dinas Perikanan
Kontak Produsen Data    diskan@natunakab.go.id
Update data 19 Agustus 2024 10:29 WIB
Di akses 744 kali