Unduh
No Kecamatan Jumlah Produksi Tanaman Pangan Perkecamatan (Ton)
Padi Jagung Ubi Kayu / Singkong Ubi Jalar Kacang Tanah
1 Bunguran Timur 0,00 11,25 121,94 16,60 0,00
2 Bunguran Barat 0,00 2,96 42,85 4,06 0,00
3 Serasan 0,00 57,50 172,3 47,30 0,00
4 Bunguran Timur laut 0,00 7,75 142,17 7,25 0,00
5 Bunguran Utara 0,00 1,80 41,53 5,70 0,00
6 Midai 0,00 7,25 11,32 3,24 0,00
7 Bunguran Batubi 48,33 76,88 45,70 19,46 11,36
8 Pulau Tiga 0,00 0,00 8,73 2,29 0,00
9 Bunguran Tengah 40,66 86,55 11,80 9,75 12,80
10 Subi 0,00 0,00 10 1,73 0,00
11 Serasan Timur 130,70 59,00 151,60 56,46 0,00
12 Bunguran Selatan 0,00 12,65 66 8,20 0,00
13 Pulau Laut 0,00 0,00 10 2,33 0,00
14 Pulau Tiga Barat 0,00 0,00 12,09 2,76 0,00
15 Suak Midai 0,00 0,00 14,05 2,94 0,00
16 Pulau Seluan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Pulau Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 TOTAL 219,69 323,59 862,08 190,07 24,16
Update terbaru 12 Januari 2026 15:10 WIB 630 kali di akses