| Jadwal Rilis | 03 April 2026 |
| Definisi | jumlah rumah di setiap kecamatan yang dikelompokkan berdasarkan kondisi rumah dalam periode tertentu |
| Interpretasi | menunjukkan kondisi rumah masyarakat pada masing-masing kecamatan, sehingga menggambarkan tingkat kelayakan hunian dan kondisi perumahan di Kabupaten Natuna |
| Metode Perhitungan | data diperoleh dari hasil pendataan kondisi rumah pada setiap kecamatan, kemudian rumah dikelompokkan berdasarkan kategori kondisi tertentu dan dijumlahkan untuk memperoleh total pada masing-masing kecamatan dalam periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Produsen Data | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| Kontak Produsen Data | dprkpp@natunakab.go.id |
| Update data | 23 Juni 2026 09:36 WIB |
| Di akses | 495 kali |
