| No | Kecamatan | Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Berdasarkan Negeri dan Swasta Perkecamatan (Sekolah) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SMP Negeri | SMP Swasta | MTs Negeri | MTs Swasta | ||
| 1 | Bunguran Timur | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Bunguran Barat | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Serasan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bunguran Timur laut | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bunguran Utara | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Midai | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Bunguran Batubi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pulau Tiga | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bunguran Tengah | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Subi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Serasan Timur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bunguran Selatan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pulau Laut | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pulau Tiga Barat | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Suak Midai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pulau Seluan | - | - | - | - |
| 17 | Pulau Panjang | - | - | - | - |
| 18 | TOTAL | 25 | 2 | 1 | 3 |
| Jadwal Rilis | 02 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) berdasarkan status negeri dan swasta pada masing-masing kecamatan dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah SMP/MTs negeri dan swasta di setiap kecamatan. |
| Metode Perhitungan | ∑SMP atau MTs di setiap Kecamatan |
| Sektor Kegiatan | Pendidikan |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kontak Produsen Data | disdikbud@natunakab.go.id |
| Update data | 09 Mei 2023 09:57 WIB |
| Di akses | 666 kali |
