| Jadwal Rilis | 02 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) sederajat pada masing-masing kecamatan dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs sederajat di setiap kecamatan. |
| Metode Perhitungan | ∑Siswa |
| Sektor Kegiatan | Pendidikan |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kontak Produsen Data | disdikbud@natunakab.go.id |
| Update data | 04 Oktober 2024 14:05 WIB |
| Di akses | 871 kali |
