| Jadwal Rilis | 10 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah status kunjungan pasien anak pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Natuna dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah kunjungan pasien anak berdasarkan status kunjungan di IGD RSUD Natuna. |
| Metode Perhitungan | ∑Status Kunjungan Pasien Ana |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Data | dinkes@natunakab.go.id |
| Update data | 22 Juni 2026 11:41 WIB |
| Di akses | 722 kali |
