| Jadwal Rilis | 02 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) dan sekolah sederajat di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah TK dan sekolah sederajat di Kabupaten Natuna. |
| Metode Perhitungan | ∑TK dan Sekolah Sederajat |
| Sektor Kegiatan | Pendidikan |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kontak Produsen Data | disdikbud@natunakab.go.id |
| Update data | 31 Januari 2024 10:04 WIB |
| Di akses | 454 kali |
