| Jadwal Rilis | 02 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) pada masing-masing kecamatan dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah satuan pendidikan anak usia dini di setiap kecamatan. |
| Metode Perhitungan | ∑Satuan PAUD Kecamatan |
| Sektor Kegiatan | Pendidikan |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kontak Produsen Data | disdikbud@natunakab.go.id |
| Update data | 12 November 2025 11:14 WIB |
| Di akses | 1.641 kali |
