| No | Kecamatan | Jumlah Tower dan Kualitas Layanan Operator Seluler (Opsel ) Perkecamatan (Buah) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telkomsel | Indosat | XL | Smartfren | Layanan 4G | Repeater | ||
| 1 | Bunguran Timur | 21 | 2 | 5 | 13 | 42 | 1 |
| 2 | Bunguran Barat | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 3 | Serasan | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 4 | Bunguran Timur laut | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 5 | Bunguran Utara | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Midai | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Bunguran Batubi | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 8 | Pulau Tiga | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Bunguran Tengah | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 10 | Subi | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Serasan Timur | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 12 | Bunguran Selatan | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 13 | Pulau Laut | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Pulau Tiga Barat | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Suak Midai | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Pulau Seluan | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Pulau Panjang | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | TOTAL | 58 | 11 | 22 | 22 | 134 | 4 |
| Jadwal Rilis | 02 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah menara telekomunikasi (tower BTS) serta kondisi kualitas layanan jaringan operator seluler pada masing-masing kecamatan dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan kualitas layanan jaringan seluler di setiap kecamatan. |
| Metode Perhitungan | ∑Tower Opsel di Kecamatan |
| Sektor Kegiatan | Komunikasi dan Informatika |
| Produsen Data | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Kontak Produsen Data | diskominfo@natunakab.go.id |
| Update data | 30 April 2026 12:08 WIB |
| Di akses | 1.627 kali |
