| Jadwal Rilis | 02 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada masing-masing kecamatan berdasarkan sektor usaha dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah UMKM pada setiap kecamatan berdasarkan sektor usaha. |
| Metode Perhitungan | ∑UMKM Menurut Sektor Usaha |
| Sektor Kegiatan | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| Produsen Data | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro |
| Kontak Produsen Data | disperindagkopum@natunakab.go.id |
| Update data | 29 Juni 2026 09:17 WIB |
| Di akses | 894 kali |
