| Jadwal Rilis | 04 Februari 2026 |
| Definisi | Data jumlah wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada setiap kecamatan di Kabupaten Natuna yang telah melakukan pembayaran maupun yang masih memiliki piutang pajak |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 dan jumlah tunggakan pajak pada masing-masing kecamatan dalam periode tertentu. |
| Metode Perhitungan | Menghitung jumlah wajib pajak yang telah membayar PBB-P2 dan jumlah wajib pajak yang masih memiliki piutang pajak pada setiap kecamatan berdasarkan data pembayaran dan tunggakan pajak pada periode tertentu. |
| Sektor Kegiatan | Penanaman Modal |
| Produsen Data | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Kontak Produsen Data | bpkpd@natunakab.go.id |
| Update data | 24 Oktober 2025 09:05 WIB |
| Di akses | 1.364 kali |
