| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data pengelompokan status desa berdasarkan nilai Indeks Desa di Kabupaten Natuna yang mencakup kategori seperti sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan capaian pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah desa |
| Metode Perhitungan | Mengklasifikasikan desa berdasarkan nilai Indeks Desa yang dihitung dari indikator pembangunan desa, kemudian dikelompokkan ke dalam kategori status sesuai ambang batas indeks yang ditetapkan pemerintah |
| Sektor Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Kontak Produsen Data | dpmd@natunakab.go.id |
| Update data | 29 Juni 2026 09:48 WIB |
| Di akses | 3.309 kali |
