| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data pengelompokan status desa berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Natuna yang mencakup kategori seperti sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan indikator pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan |
| Metode Perhitungan | Mengklasifikasikan desa berdasarkan nilai IDM yang dihitung dari indikator ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, kemudian dikelompokkan ke dalam kategori status desa sesuai ambang batas indeks yang ditetapkan pemerintah |
| Sektor Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Kontak Produsen Data | dpmd@natunakab.go.id |
| Update data | 28 April 2026 10:05 WIB |
| Di akses | 892 kali |
