No Kecamatan Luas Areal Perkebunan Tanaman Tahunan Perkecamatan (Hektar)
Karet Kelapa Kakao Cengkeh Pala
1 Bunguran Timur 980 1.403 0 1.095 0
2 Bunguran Barat 110 944 0 683 0
3 Serasan 116 322 0 2.970 0
4 Bunguran Timur laut 625 532 0 1.691 0
5 Bunguran Utara 165 2.093 0 765 0
6 Midai 105 1.455 0 1.048 0
7 Bunguran Batubi 7 3 0 24 0
8 Pulau Tiga 0 22 0 973 0
9 Bunguran Tengah 1.150 41 0 0 0
10 Subi 16 539 0 973 0
11 Serasan Timur 163 584 0 727 0
12 Bunguran Selatan 706 1.092 0 1.425 0
13 Pulau Laut 100 1.061 0 422 0
14 Pulau Tiga Barat 0 12 0 3 0
15 Suak Midai 2 1.256 0 36 0
16 Pulau Seluan 0 33 0 203 0
17 Pulau Panjang 0 11 0 8 0
18 TOTAL 4.245 11.403 0 13.046 0
Jadwal Rilis 24 April 2026
Definisi luas wilayah areal perkebunan tanaman tahunan di setiap kecamatan dalam satuan hektare pada periode tertentu
Interpretasi menunjukkan sebaran dan pemanfaatan lahan perkebunan tanaman tahunan di setiap kecamatan, sehingga menggambarkan potensi sektor perkebunan pada masing-masing wilayah
Metode Perhitungan data diperoleh dari hasil pendataan luas lahan perkebunan tanaman tahunan pada setiap kecamatan, kemudian seluruh luas areal dijumlahkan untuk memperoleh total luas perkebunan pada masing-masing wilayah kecamatan
Sektor Kegiatan Pertanian
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kontak Produsen Data    dkpp@natunakab.go.id
Update data 15 Januari 2026 14:21 WIB
Di akses 991 kali