| No | Kecamatan | Luas Areal Tanaman Hortikultura Perkecamatan (Hektar) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Buah-Buahan / Pohon | Sayuran | Bahan Obat Nabati | Florikultura | ||
| 1 | Bunguran Timur | 27,45 | 4,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Bunguran Barat | 7,29 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Serasan | 84,32 | 79,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Bunguran Timur laut | 23,43 | 10,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Bunguran Utara | 9,12 | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Midai | 5,91 | 6,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Bunguran Batubi | 21,53 | 19,55 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Pulau Tiga | 3,12 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Bunguran Tengah | 17,05 | 58,75 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Subi | 0,17 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Serasan Timur | 89,26 | 70,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Bunguran Selatan | 50,56 | 20,60 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Pulau Laut | 21,08 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Pulau Tiga Barat | 1,70 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Suak Midai | 4,94 | 2,55 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Pulau Seluan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Pulau Panjang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | TOTAL | 366,93 | 280,05 | 0 | 0 |
| Jadwal Rilis | 23 April 2026 |
| Definisi | luas areal tanaman hortikultura di setiap kecamatan dalam satuan hektare pada periode tertentu |
| Interpretasi | menunjukkan luas pemanfaatan lahan untuk tanaman hortikultura di setiap kecamatan, sehingga menggambarkan potensi pengembangan sektor hortikultura pada masing-masing wilayah |
| Metode Perhitungan | data diperoleh dari hasil pendataan luas lahan tanaman hortikultura pada setiap kecamatan, kemudian seluruh luas areal dijumlahkan untuk memperoleh total luas tanaman hortikultura pada masing-masing kecamatan dalam periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Pertanian |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Kontak Produsen Data | dkpp@natunakab.go.id |
| Update data | 12 Januari 2026 15:27 WIB |
| Di akses | 626 kali |
