No Kecamatan Nilai Produksi Perkebunan Tanaman Tahunan Perkecamatan (Rupiah)
Karet Kelapa Cengkeh
1 Bunguran Timur 2.464.000.000 2.244.000.000 12.600.000.000
2 Bunguran Barat 847.000.000 1.466.000.000 18.800.000.000
3 Serasan 429.000.000 1.640.000.000 13.900.000.000
4 Bunguran Timur laut 1.672.000.000 5.500.000.000 11.500.000.000
5 Bunguran Utara 484.000.000 1.496.000.000 19.800.000.000
6 Midai 825.000.000 2.628.000.000 50.400.000.000
7 Bunguran Batubi 275.000.000 153.600.000 0
8 Pulau Tiga 0 100.000.000 5.000.000.000
9 Bunguran Tengah 4.213.000.000 20.000.000 0
10 Subi 187.000.000 500.000.000 11.600.000.000
11 Serasan Timur 671.000.000 1.284.000.000 12.600.000.000
12 Bunguran Selatan 1.551.000.000 5.980.000.000 19.600.000.000
13 Pulau Laut 297.000.000 1.352.000.000 3.200.000.000
14 Pulau Tiga Barat 0 96.000.000 3.000.000.000
15 Suak Midai 407.000.000 1.632.000.000 27.300.000.000
16 Pulau Seluan 0 96.000.000 10.000.000.000
17 Pulau Panjang 0 108.000.000 800.000.000
18 TOTAL 14.322.000.000 26.295.600.000 220.100.000.000
Jadwal Rilis 23 April 2026
Definisi nilai hasil produksi tanaman perkebunan tahunan di setiap kecamatan yang dihitung berdasarkan jumlah produksi dan nilai ekonominya dalam periode tertentu
Interpretasi menunjukkan tingkat nilai ekonomi hasil perkebunan tanaman tahunan di setiap kecamatan, sehingga menggambarkan kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian wilayah
Metode Perhitungan data dihitung dengan mengalikan jumlah produksi tanaman perkebunan tahunan dengan harga jual atau nilai pasar pada periode tertentu, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total nilai produksi pada masing-masing kecamatan
Sektor Kegiatan Pertanian
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kontak Produsen Data    dkpp@natunakab.go.id
Update data 15 Januari 2026 14:54 WIB
Di akses 950 kali