No Tanaman Hortikultura Nilai Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten Natuna (Rupiah)
2025 2024 2023 2022 2021
1 Cabe Rawit 6.455.973.000 4.255.031.000 3.776.202.000 7.223.130.000 51.075.950
2 Cabe Besar 0 90.000.000 1.655.000 877.000.000 47.612.350
3 Petai/ Sawi 162.260.000 106.845.000 236.840.000 134.150.000 2.739.500
4 Bayam 67.354.000 24.040.000 82.337.000 103.800.000 1.622.350
5 Kangkung 162.063.000 98.630.000 92.225.000 92.980.000 1.836.410
6 Ketimun 1.134.440.000 517.661.000 501.083.000 295.030.000 6.342.070
7 Terong 919.870.000 252.480.000 332.105.000 117.770.000 3.359.600
8 TOTAL 8.901.960.000 5.344.687.000 5.022.447.000 8.843.860.000 114.588.230
Jadwal Rilis 16 April 2026
Definisi nilai hasil produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Natuna yang dihitung berdasarkan jumlah produksi dan nilai ekonominya dalam periode tertentu
Interpretasi menunjukkan tingkat nilai ekonomi sektor tanaman hortikultura di Kabupaten Natuna, sehingga menggambarkan kontribusi hasil hortikultura terhadap kegiatan pertanian daerah
Metode Perhitungan data dihitung dengan mengalikan jumlah produksi tanaman hortikultura dengan harga jual atau nilai pasar pada periode tertentu, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total nilai produksi hortikultura di Kabupaten Natuna
Sektor Kegiatan Pertanian
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kontak Produsen Data    dkpp@natunakab.go.id
Update data 27 April 2026 09:15 WIB
Di akses 738 kali