| Jadwal Rilis | 16 April 2026 |
| Definisi | nilai hasil produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Natuna yang dihitung berdasarkan jumlah produksi dan nilai ekonominya dalam periode tertentu |
| Interpretasi | menunjukkan tingkat nilai ekonomi sektor tanaman hortikultura di Kabupaten Natuna, sehingga menggambarkan kontribusi hasil hortikultura terhadap kegiatan pertanian daerah |
| Metode Perhitungan | data dihitung dengan mengalikan jumlah produksi tanaman hortikultura dengan harga jual atau nilai pasar pada periode tertentu, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total nilai produksi hortikultura di Kabupaten Natuna |
| Sektor Kegiatan | Pertanian |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Kontak Produsen Data | dkpp@natunakab.go.id |
| Update data | 27 April 2026 09:15 WIB |
| Di akses | 784 kali |
