No Kolom Nilai Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Natuna (Rupiah)
2025 2024 2023 2022 2021
1 Padi 4.990.754.000 379.000 379.000.000 488.400.000 1.528.100.000
2 Jagung 9.386.300.000 2.195.000 2.195.000.000 2.157.800.000 2.725.600.000
3 Ubi Kayu 4.006.785.000 2.896.500 2.896.500.000 2.086.225.000 2.726.750.000
4 Ubi Jalar 1.877.670.000 1.898.000 1.898.000.000 1.172.100.000 1.359.200.000
5 Kacang Tanah 604.000.000 625.000 625.000.000 383.250.000 675.000.000
6 TOTAL 20.865.509.000 7.993.500 7.993.500.000 6.287.775.000 9.014.650.000
Jadwal Rilis 21 April 2026
Definisi nilai hasil produksi tanaman pangan di Kabupaten Natuna yang dihitung berdasarkan jumlah produksi dan nilai ekonominya dalam periode tertentu
Interpretasi menunjukkan tingkat nilai ekonomi sektor tanaman pangan di Kabupaten Natuna, sehingga menggambarkan kontribusi hasil tanaman pangan terhadap kegiatan pertanian daerah
Metode Perhitungan data dihitung dengan mengalikan jumlah produksi tanaman pangan dengan harga jual atau nilai pasar pada periode tertentu, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total nilai produksi tanaman pangan di Kabupaten Natuna
Sektor Kegiatan Pertanian
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kontak Produsen Data    dkpp@natunakab.go.id
Update data 12 Januari 2026 15:13 WIB
Di akses 789 kali