| Jadwal Rilis | 04 Januari 2026 |
| Definisi | Data jumlah kegiatan pemeriksaan, audit, reviu, monitoring, atau evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Natuna terhadap perangkat daerah atau objek pemeriksaan lainnya |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. |
| Metode Perhitungan | Menghitung total kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Natuna dalam periode tertentu berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, audit, reviu, monitoring, dan evaluasi yang telah diterbitkan secara resmi |
| Sektor Kegiatan | Kearsipan |
| Produsen Data | Inspektorat |
| Kontak Produsen Data | inspektorat@natunakab.go.id |
| Update data | 03 Maret 2025 10:24 WIB |
| Di akses | 618 kali |
