| No | Kolom | Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kabupaten Natuna (KM) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| 1 | ASPAL/BETON | 36.114 | 328,045 | 257 | 254,53 | 187,07 | |
| 2 | KRIKIL | 3.381 | 55,5 | 48 | 57,34 | 153,37 | |
| 3 | TANAH | 9.605 | 107,455 | 157 | 152,21 | 123,64 | |
| 4 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | TOTAL | 49.100 | 491 | 462 | 464,08 | 464,08 | |
| Jadwal Rilis | - |
| Definisi | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Sektor Kegiatan | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Kontak Produsen Data | dpupr@natunakab.go.id |
| Update data | 09 April 2026 11:01 WIB |
| Di akses | 1.831 kali |
