| No | Kecamatan | Panjang Jembatan Perkecamatan (Meter) |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 1 | Bunguran Timur | 261,0 |
| 2 | Bunguran Barat | 601,0 |
| 3 | Serasan | 8,0 |
| 4 | Bunguran Timur laut | 60,0 |
| 5 | Bunguran Utara | 839,4 |
| 6 | Midai | 0,0 |
| 7 | Bunguran Batubi | 660,5 |
| 8 | Pulau Tiga | 0,0 |
| 9 | Bunguran Tengah | 43,7 |
| 10 | Subi | 179,0 |
| 11 | Serasan Timur | 325,0 |
| 12 | Bunguran Selatan | 113,5 |
| 13 | Pulau Laut | 50,0 |
| 14 | Pulau Tiga Barat | 0,0 |
| 15 | Suak Midai | 325 |
| 16 | Pulau Seluan | 42,0 |
| 17 | Pulau Panjang | 33,5 |
| 18 | TOTAL | 3.541,6 |
| Jadwal Rilis | - |
| Definisi | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Sektor Kegiatan | - |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Kontak Produsen Data | dpupr@natunakab.go.id |
| Update data | 24 April 2026 10:31 WIB |
| Di akses | 15 kali |
