| No | Kolom | Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) (buah) |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 1 | Sertifikat Laik Higiene Sanitasi-di wilayah | 4 |
| 2 | Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) | 1 |
| 3 | TOTAL | 5 |
| Jadwal Rilis | - |
| Definisi | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Sektor Kegiatan | - |
| Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Data | dpmptsp@natunakab.go.id |
| Update data | 12 Mei 2026 14:30 WIB |
| Di akses | 6 kali |
