| No | Kolom | Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (RUPIAH) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| 1 | PRIMER | 713.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 102.000.000 | |
| 2 | SEKUNDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | TERSIER | 24.126.000.000 | 12.745.000.000 | 11.483.000.000 | 0 | 0 | |
| 4 | TOTAL | 24.839.000.000 | 12.745.000.000 | 11.483.000.000 | 10.000.000 | 102.000.000 | |
| Jadwal Rilis | - |
| Definisi | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Sektor Kegiatan | Tenaga Kerja |
| Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Data | dpmptsp@natunakab.go.id |
| Update data | 27 April 2026 14:50 WIB |
| Di akses | 686 kali |
