| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | Menunjukkan tren perkembangan investasi dalam negeri sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investasi di daerah. |
| Metode Perhitungan | Menghitung total nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan laporan realisasi investasi dari BKPM/DPMPTSP pada periode tertentu, kemudian dibandingkan antar waktu untuk melihat perkembangan (growth/pertumbuhan). |
| Sektor Kegiatan | Tenaga Kerja |
| Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Data | dpmptsp@natunakab.go.id |
| Update data | 27 April 2026 14:52 WIB |
| Di akses | 816 kali |
