No Kolom Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Natuna (RUPIAH)
2024 2023 2022 2021 2020
1 Belanja Operasi 834.092.842.507,02 788.950.519.676,47 728.446.072.391,69 692.062.668.247,74 926.418.003.270,96
2 Belanja Modal 178.028.354.654,56 264.281.035.089,12 180.851.143.808,59 124.908.898.038,31 1.069.464.043.135,79
3 Belanja Tidak Terduga 665.131.517,00 1.648.129.341,00 1.331.862.663,00 11.623.472.663,35 159.072.530.236,66
4 Belanja Transfer 119.988.682.400,00 119.624.168.400,00 106.005.762.940,00 124.018.980.840 115.149.587.550,00
5 TOTAL 1.132.775.011.078,6 1.174.503.852.506,6 1.016.634.841.803,3 952.614.019.789,4 2.270.104.164.193,4
Jadwal Rilis 04 Februari 2026
Definisi Data jumlah penggunaan anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Natuna dalam satu periode anggaran
Interpretasi Menunjukkan tingkat penggunaan anggaran daerah untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah.
Metode Perhitungan Menghitung total realisasi belanja daerah berdasarkan jenis belanja atau organisasi perangkat daerah sesuai laporan realisasi anggaran pada periode tertentu.
Sektor Kegiatan Penanaman Modal
Produsen Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kontak Produsen Data    bpkpd@natunakab.go.id
Update data 24 Oktober 2025 09:08 WIB
Di akses 945 kali