No Kolom Realisasi Pendapatan Jenis Pajak Daerah (Rupiah)
2025 2024 2023 2022 2021
1 Pajak Hotel 230.690.622 812.018.382 722.504.512 174.549.315 136.675.120
2 Pajak Restoran 1.690.932.632 2.690.387.509 2.766.215.705,00 2.240.043.747,00 2.244.890.362,00
3 Pajak Hiburan 41.967.000 44.439.700 17.566.200,00 8.943.600,00 11.462.800,00
4 Pajak Reklame 120.471.000 137.651.750 143.346.250,00 110.915.800,00 82.488.000,00
5 Pajak Penerangan Jalan 12.169.665.403 6.887.728.615 6.308.949.822,00 7.607.124.621,00 7.333.290.770,00
6 Pajak Pengambilan Bahan Galian C/MLMB 0 0 0 0 0
7 Pajak Parkir 0 0 2.550.000,00 5.251.500,00 6.042.000,00
8 Pajak Air Tanah 0 200.000 3.000.000,00 3.800.000,00 2.900.000,00
9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 42.004.337.084 14.737.186.984 39.128.097.806,00 279.702.646,00 453.821.907,50
10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 1.221.965.645 1.302.208.052 1.374.425.277,00 1.383.397.684,00 1.286.415.715,00
11 Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 707.282.540 395.216.351 4.383.894.259,00 748.259.452,52 1.549.840.216,56
12 TOTAL 58.187.311.926 27.007.037.343 54.850.549.831 12.561.988.365,52 13.107.826.891,06
Jadwal Rilis 04 Februari 2026
Definisi Data jumlah pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai jenis pajak daerah di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu
Interpretasi Menunjukkan tingkat penerimaan daerah dari sektor pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik
Metode Perhitungan Menghitung total realisasi penerimaan dari masing-masing jenis pajak daerah berdasarkan laporan realisasi pendapatan daerah pada periode anggaran tertentu.
Sektor Kegiatan Penanaman Modal
Produsen Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kontak Produsen Data    bpkpd@natunakab.go.id
Update data 04 Februari 2026 09:54 WIB
Di akses 1.100 kali