| Jadwal Rilis | 04 Februari 2026 |
| Definisi | Data jumlah pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai jenis retribusi daerah di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat penerimaan daerah dari sektor retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik |
| Metode Perhitungan | Menghitung total realisasi penerimaan dari masing-masing jenis retribusi daerah berdasarkan laporan realisasi pendapatan daerah pada periode anggaran tertentu |
| Sektor Kegiatan | Penanaman Modal |
| Produsen Data | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Kontak Produsen Data | bpkpd@natunakab.go.id |
| Update data | 04 Februari 2026 10:06 WIB |
| Di akses | 2.383 kali |
