| No | Kolom | Sarana Pengangkutan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna (UNIT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| 1 | Pick Up | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Dump Truck | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Arm Roll Truck | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Compactor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kendaraan Penyisir Pick-Up | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Viar | 10 | 10 | 6 | - | - | |
| 8 | TOTAL | 16 | 16 | 13 | 7 | 6 | |
