| Jadwal Rilis | 07 Mei 2026 |
| Definisi | jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dikelola atau berada di bawah pembinaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna |
| Interpretasi | menunjukkan ketersediaan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir dalam mendukung pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Natuna |
| Metode Perhitungan | data diperoleh dari inventaris fasilitas pengelolaan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, kemudian seluruh Tempat Pembuangan Akhir yang tercatat dijumlahkan untuk memperoleh total TPA pada periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Lingkungan Hidup |
| Produsen Data | Dinas Lingkungan Hidup |
| Kontak Produsen Data | dlh@natunakab.go.id |
| Update data | 23 Juni 2026 09:46 WIB |
| Di akses | 3.903 kali |
