| Jadwal Rilis | 05 Januari 2026 |
| Definisi | Jumlah keseluruhan perusahaan yang beroperasi dalam suatu wilayah |
| Interpretasi | Nilai yang tinggi menunjukkan banyaknya perusahaan aktif di wilayah tersebut |
| Metode Perhitungan | Menjumlahkan seluruh unit usaha atau entitas bisnis yang aktif dan terdaftar dalam wilayah dan periode tertentu. |
| Sektor Kegiatan | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| Produsen Data | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro |
| Kontak Produsen Data | disperindagkopum@natunakab.go.id |
| Update data | 05 Januari 2026 08:59 WIB |
| Di akses | 154 kali |
