Detail
Data Pelayanan Administrasi Desa Kabupaten Natuna (Desa) Tahun 2023
Update Terakhir: 20 Agustus 2024 16:05 WIB
Data ini telah diakses 2.380 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Data Pelayanan Administrasi Desa Kabupaten Natuna (Desa) (BUAH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
1 | JUMLAH DESA | 70 | 77 | 70 | 70 | 70 |
2 | JUMLAH RW | 212 | 265 | 212 | 212 | 212 |
3 | JUMLAH RT | 497 | 690 | 497 | 497 | 497 |
4 | TOTAL | 779 | 1.032 | 779 | 779 | 779 |