Detail
Fasilitas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna yang Rusak Tahun 2023
Update Terakhir: 19 Juni 2024 09:33 WIB
Data ini telah diakses 80 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Fasilitas Lingkungan Hidup | Fasilitas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna yang Rusak (Buah) | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | ||
1 | Gerobak Sampah | 0 | 0 | 0 |
2 | VIAR | 2 | 2 | 0 |
3 | Dump Truck | 0 | 0 | 0 |
4 | Amroll | 0 | 0 | 0 |
5 | Kontainer | 0 | 0 | 0 |
6 | Excavator | 1 | 0 | 0 |
7 | Compactor | 0 | 0 | 0 |
8 | Sweeper | 0 | 0 | 0 |
9 | Pick UP | 0 | 0 | 0 |
10 | Bulldozer | 0 | 0 | 0 |
11 | TOTAL | 3 | 2 | 0 |