Detail
Jumlah Kunjungan Pasien Non Bedah IGD RSUD Natuna Tahun 2023
Update Terakhir: 23 Juli 2024 10:25 WIB
Data ini telah diakses 151 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Jumlah Kunjungan Pasien Non Bedah IGD RSUD Natuna (Pasien) | |
---|---|---|---|
2023 | 2022 | ||
1 | Rujukan | 91 | 74 |
2 | Non Rujukan | 3.062 | 2.557 |
3 | Dirawat | 762 | 646 |
4 | Dirujuk | 0 | 0 |
5 | Pulang | 2.357 | 1.952 |
6 | Meninggal Di UGD | 21 | 21 |
7 | Doa | 8 | 8 |
8 | TOTAL | 6.301 | 5.258 |