Beranda

Detail

Jumlah Usaha Perdagangan Perkecamatan Kabupaten Natuna TAHUN 2023

Data

Data ini telah diakses 410 kali

Grafik

Grafik

Grafik

Tabel

No Kode Wilayah Data Jumlah
1 21.03.07 Bunguran Timur 591
2 21.03.05 Bunguran Barat 261
3 21.03.06 Serasan 330
4 21.03.15 Bunguran Timur laut 120
5 21.03.08 Bunguran Utara 240
6 21.03.04 Midai 82
7 21.03.20 Bunguran Batubi 56
8 21.03.11 Pulau Tiga 66
9 21.03.16 Bunguran Tengah 57
10 21.03.09 Subi 7
11 21.03.19 Serasan Timur 119
12 21.03.18 Bunguran Selatan 182
13 21.03.10 Pulau laut 16
14 21.03.21 Pulau Tiga Barat 211
15 21.03.22 Suak Midai 68
16 21.03.24 Seluan 0
17 21.03.23 Pulau Panjang 0

Grafik Tahunan

Tabel Tahunan

No Kode Wilayah Data 2021 2022 2023
1 21.03.07 Bunguran Timur 597 582 591
2 21.03.05 Bunguran Barat 235 257 261
3 21.03.06 Serasan 557 329 330
4 21.03.15 Bunguran Timur laut 102 1 120
5 21.03.08 Bunguran Utara 338 245 240
6 21.03.04 Midai 126 82 82
7 21.03.20 Bunguran Batubi 36 58 56
8 21.03.11 Pulau Tiga 27 66 66
9 21.03.16 Bunguran Tengah 28 57 57
10 21.03.09 Subi 6 7 7
11 21.03.19 Serasan Timur 268 118 119
12 21.03.18 Bunguran Selatan 107 179 182
13 21.03.10 Pulau laut 12 18 16
14 21.03.21 Pulau Tiga Barat 26 209 211
15 21.03.22 Suak Midai 105 67 68
16 21.03.24 Seluan 0
17 21.03.23 Pulau Panjang 0

Grafik Waktu

Tabel Waktu

No Kode Wilayah Data
1 21.03.07 Bunguran Timur
2 21.03.05 Bunguran Barat
3 21.03.06 Serasan
4 21.03.15 Bunguran Timur laut
5 21.03.08 Bunguran Utara
6 21.03.04 Midai
7 21.03.20 Bunguran Batubi
8 21.03.11 Pulau Tiga
9 21.03.16 Bunguran Tengah
10 21.03.09 Subi
11 21.03.19 Serasan Timur
12 21.03.18 Bunguran Selatan
13 21.03.10 Pulau laut
14 21.03.21 Pulau Tiga Barat
15 21.03.22 Suak Midai
16 21.03.24 Seluan
17 21.03.23 Pulau Panjang