Detail
Data Jumlah Armada Tangkap Menurut Jenis Kapal di Kabupaten Natuna Tahun 2023
Update Terakhir: 14 Juni 2024 09:39 WIB
Data ini telah diakses 4.364 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Data Jumlah Armada Tangkap Menurut Jenis Kapal di Kabupaten Natuna (Unit) | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | ||
1 | PERAHU TANPA MOTOR | 1.218 | 77 | 1.161 |
2 | PERAHU MOTOR TEMPEL | 358 | 51 | 319 |
3 | BOAT <5 GT | 2.758 | 20 | 2.600 |
4 | BOAT 5-10 GT | 382 | 65 | 382 |
5 | BOAT 10-30 GT | 25 | 132 | 37 |
6 | TOTAL | 4.741 | 345 | 4.499 |