Detail
Data Lapangan / Gedung Olahraga Tahun 2022
Update Terakhir: 11 Mei 2023 15:17 WIB
Data ini telah diakses 4.287 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Data Lapangan / Gedung Olahraga (Unit) | |
---|---|---|---|
2022 | 2021 | ||
1 | Lapangan Sepak Bola | 94 | 96 |
2 | Lapangan Futsal | 9 | 9 |
3 | Lapangan Voli | 200 | 196 |
4 | Lapangan Takraw | 72 | 74 |
5 | Lapangan Basket | 4 | 4 |
6 | Lapangan Bulu Tangkis | 20 | 20 |
7 | Lapangan Tenis | 10 | 8 |
8 | Gedung Tenis Meja | 1 | 3 |
9 | Kolam Renang | 1 | 2 |
10 | Panjat Tebing | 2 | 2 |
11 | Fitnes | 3 | 3 |
12 | Golf | 1 | 1 |
13 | Jumlah Gasing | 1 | 0 |
14 | TOTAL | 418 | 418 |